- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Основная продукция
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Вес
<0,5 кг
толщина бумаги
1 мм-2 мм или по заказу
функция
переработанный картон/гофрированная бумага
moq
500 шт.
время подвода образца
3 рабочих дней
время выполнения заказов
12-15 рабочих дней
поверхностный процесс
ламинирование
порт отгрузки
шанхай, нинбо и др.
аксессуары
настраиваемая магнитная/стяжная колонна
используется для
спортивная одежда
форма 1
бумажный ящик в форме сердца
используется
пепельница, алюминий
ключевое слово
упаковка на заказ
специальная печать
тусклый полированный уф-отверждающий, более привлекательный
категории
сумки, футляры и коробки
города
ханчжоу
Транспортная Упаковка
Standard Carton Export Box or Customized
Характеристики
rectangle/circle/Irregular shape/round tube
Торговая Марка
Customized logo/oem/odm
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
4819500000
Описание Товара
| Каталог продукции | Бумага и картон печать |
| Ключевые слова | Подарочная упаковка |
| Тип | Упаковки / Подарочная упаковка / ящик . |
| Тип бумаги | Слоновая кость плата / бумага с покрытием / крафт-бумаги/ мелованная бумага / гофрированной бумаги / офсетная бумага / фантазии бумаги / кожаные бумаги / специальная бумага / текстуры бумаги / металлические бумага и т.д. |
| Печать | CMYK/PMS , Flexo, Gravure, смещение экрана шелка, УФ печать; |
| Чистота обработки поверхности | Ламинирование / лакировка тиснение (emboss) / / / Deboss горячей штамповке / месте УФ / покрытие / Flocking УФ-излучения и т.д. |
| Функция | Влага, переработанные материалы, дружественность складные наушники , экономит рабочее пространство, ожогов, разлагаемые и т.д. |
| Транспортный пакет | Индивидуальные или 5 слоя гофрированной экспортируются в коробке |
| Размер | Размер Customzied |
| Товарный знак | OEM/ODM |
| Происхождения | Фотографии, Китай |
| Дизайн обложек формат | AI / PDF / PSD / CDR / EPS |
| Окна в стиле | Складная форма . |
| Использование | Подарки, косметики и парфюмерии, искусств и ремесел, продовольствие, электронные изделия, ювелирные украшения, Одежда и обувь, медицинских изделий, поздравительные открытки, писем и т.д. |
| Образец времени | 3-5 будни |
| Основную часть времени | 12-15 будни |
| MOQ | 500 ПК |
| Морской порт | Благодаря обслуживанию и Шанхай |
| Выплаты | L/C; T/T; Western Union и MoneyGram; PayPal и т.д. |
| Код СС | 4819500000 |




